Цены
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1200 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 700 |
| А11.01.015 | Использование канюли | 1100 |
| A22.30.022 | Ultraformer 500 линий | 40.000 |
| A22.30.022 | Ultraformer 550 линий | 45.000 |
| A22.30.022 | Ultraformer 800 линий | 55.000 |
| A22.30.022 | Ultraformer 850 линий | 59.000 |
| A22.30.022 | Ultraformer 250 линий | 25.000 |
| A22.30.022 | Ultraformer 350 линий | 35.000 |
| A22.30.022 | Ultraformer 200 линий | 20.000 |
| A22.30.022 | Ultraformer 1000линий | 68.000 |
| A22.30.022 | Ultraformer 150линий | 15.000 |
| A22.30.022 | Ultraformer 1 линия | 150 |
| Монополярный РФ-лфтинг лица на аппарате Volnewmer | ||
| A22.30.022 | 1 импульс | 250 |
| A22.30.022 | 100 импульсов (подбородок) | 25.000 |
| A22.30.022 | 150 импульсов | 36.000 |
| A22.30.022 | 200 импульсов (глаза/шея) | 45.000 |
| A22.30.022 | 300 импульсов (лицо/руки) | 67.000 |
| A22.30.022 | 400 импульсов (лицо) | 85.000 |
| A22.30.022 | 500 импульсов (лицо /живот) | 100.000 |
| A22.30.022 | 600 импульсов (лицо / коленки / бедра / ягодицы) | 120.000 |
| A22.30.022 | 1200 импульсов | 205.000 |
| Микроигльчатый RF-лифтинг Genius | ||
| A16.30.054 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг лица | 50.000 |
| A16.30.054 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг шеи | 50.000 |
| A16.30.054 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг лица и шеи | 65.000 |
| A16.30.054 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг лица, шеи и зоны декольте | 75.000 |
| A16.30.054 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг области вокруг глаз
(2 процедуры) |
48.000 |
| A16.30.054 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг тела (одна зона) | 50.000 |
А17.30.034 |
Безинъекционная мезотерапия с сывороткой Rescue TDA |
6.500 |
| А17.30.034 | Безинъекционная мезотерапия с сывороткой HYAL №10 | 6.500 |
| А17.30.034 | Безинъекционная мезотерапия с сывороткой ProDerm | 6.000 |
| А17.30.034 | Безинъекционная мезотерапия с сывороткой CANNABOOST | 9.000 |
| А17.30.034 | Безинъекционная мезотерапия с сывороткой MITOcell | 9.000 |
| А17.30.034 | Безинъекционная мезотерапия с сывороткой POLAR | 8.000 |
| А17.30.034 | Безинъекционная мезотерапия с сывороткой Fight | 6.500 |
| А17.30.034 | Безинъекционная мезотерапия с сывороткой Matcha Power | 9.000 |
| A11.02.002 | Диспорт | 135/ед |
| A11.02.002 | Диспорт (при единовременном применении более 100 ед) | 125/ед |
| A11.02.002 | Ксеомин | 300/ед |
| A11.02.002 | Релатокс | 290/ед |
| A11.02.002 | Лечение гипергидроза препаратом Диспорт (300ед) | 23.000 |
| A11.02.002 | Лечение гипергидроза препаратом Диспорт (500ед) | 33.000 |
| А11.01.013 | Belotero Soft 1мл | 17.000 |
| А11.01.013 | Belotero Balance 1мл | 18.000 |
| А11.01.013 | Belotero Intence 1мл | 18.500 |
| А11.01.013 | Belotero Volume 1мл | 19.500 |
| А11.01.013 | Belotero Lips Contour/ Shape 0.6мл | 14.500 |
| А11.01.013 | Stylage XL 1мл | 19.000 |
| А11.01.013 | Stylage L 1мл | 17.000 |
| А11.01.013 | Stylage M 1мл | 17.500 |
| А11.01.013 | Stylage S 1мл | 14.500 |
| A11.01.003 | Meso Wharton P199 1.5мл | 16.500 |
| A11.01.003 | Meso Xantin F199 1мл | 16.500 |
| A11.01.003 | Meso Eye 1мл | 16.500 |
| A11.01.003 | Meso Sculpt C71 1мл | 16.500 |
| A11.01.003 | Plinest 2мл | 16.500 |
| A11.01.003 | Plinest Fast 2мл | 16.500 |
| A11.01.003 | Bellarti Nucleo 7.5 2 мл | 17.000 |
| A11.01.003 | Bellarti Nucleo 20 2 мл | 18.000 |
| A11.01.003 | Novacutan FBio/YBio 2мл | 15.000 |
| A11.01.003 | Novacutan Master 2 мл | 21.000 |
| A11.01.003 | Novacutan Prima 2 мл | 21.000 |
| A11.01.003 | Novacutan BIO PRO 2 мл | 16.000 |
| A11.01.003 | Novacutan Gentle 2 мл | 15.500 |
| A11.01.003 | Novacutan Bright 2 мл | 15.500 |
| A11.01.003 | Novacutan Eye 2 мл | 16.500 |
| A11.01.003 | Revi Eye 1мл | 11.000 |
| A11.01.003 | Revi Strong 2мл | 17.500 |
| A11.01.003 | Revi Silk 2мл | 17.500 |
| A11.01.003 | Revi Style 2мл | 15.000 |
| A11.01.003 | RRS Long lasting 2мл | 20.000 |
| А11.01.003 | Коллагенотерапия препаратом COLLOST 7% | 14.500 |
| А11.01.003 | Коллагенотерапия препаратом Сферогель Long 0.5 мл | 10.000 |
| А11.01.003 | Коллагенотерапия препаратом Сферогель Medium 0.5мл | 12.000 |
| А11.01.003 | Коллагенотерапия препаратом Сферогель light 0.5 мл | 15.000 |
| А11.01.013 | Radiesse 1,5 мл | 25.000 |
| А11.01.013 | Radiesse 3 мл | 45.000 |
| А11.01.013 | Radiesse 4,5 мл | 65.000 |
| А11.01.013 | GANA V 15мл | 40.000 |
| А11.01.003 | Juvelook | 52.000 |
| А11.01.003 | Lenisna | 52.000 |
| А11.01.003 | Nithya | 22.000 |
| А11.01.003 | MIRALINE PILLA28 200 мл | 35.000 |
| A22.30.009. | PRP терапия Кортексил (Cortexil) 1 процедура | 7.000 |
| A22.30.009. | PRP терапия Кортексил (Cortexil) 3 процедуры | 19.500 |
| A22.30.009. | PRP терапия Кортексил (Cortexil) 5 процедур | 30.000 |
| A22.30.009. | Плазмолифтинг 1 пробирка | 3.500 |
| A22.30.009. | Плазмолифтинг 2 пробирки в одну процедуру | 5.500 |
| A22.30.009. | Плазмолифтинг 1 пробирка 3 процедуры | 9.000 |
| A22.30.009. | Плазмолифтинг 2 пробирки 3 процедуры | 15.000 |
| A22.30.009. | Плазмолифтинг 1 пробирка 6 процедур | 16.800 |
| A22.30.009. | Плазмолифтинг 2 пробирки 6 процедур | 28.800 |
| A22.30.009. | Плазмолифтинг 1 пробирка 10 процедур | 28.000 |
| A22.30.009. | Плазмолифтинг 2 пробирки 10 процедур | 45.000 |
| А17.30.034 |
Hydra Facial MDБазовая процедура +дермабразия) 40мин |
6.500 |
| А17.30.034 | Hydra Facial MD.
Базовая процедура + дермабразия +поверхностный кислотный пилинг) 60мин |
7.500 |
| А17.30.034 | Hydra Facial MD
Базовая процедура +дермабразия+ поверхностный кислотный пилинг +бустер + светотерапия) 75мин |
8.500 |
| Код в номенклатуре | Коммерческое наименование | Цена |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции | |
| А14.01.013 | Верхняя губа | 1.600 |
| А14.01.013 | Подбородок | 1.200 |
| А14.01.013 | Ушные раковины | 1.200 |
| А14.01.013 | Бакенбарды | 2.000 |
| А14.01.013 | Шея | 3.400 |
| А14.01.013 | Плечи | 4.000 |
| А14.01.013 | Подмышечные впадины | 2.000 |
| А14.01.013 | Декольте | 4.800 |
| А14.01.013 | Грудь | 5.200 |
| А14.01.013 | Ореол молочной железы | 2.000 |
| А14.01.013 | Область белой линии живота | 2.500 |
| А14.01.013 | Область живота | 4.500 |
| А14.01.013 | Глубокое бикини | 5.500 |
| А14.01.013 | Классическое бикини | 3.500 |
| А14.01.013 | Поясница | 4.000 |
| А14.01.013 | Спина | 5.500 |
| А14.01.013 | Кисти рук | 1.700 |
| А14.01.013 | Руки до локтя | 3.500 |
| А14.01.013 | Бедра | 7.500 |
| А14.01.013 | Ягодицы | 4.000 |
| А14.01.013 | Голени | 7.000 |
| А14.01.013 | Ноги полностью | 16.000 |
| А14.01.013 | Руки полностью (кисть, предплечье, плечо) | 6.000 |
| А14.01.013 | Колени | 2.000 |
| А14.01.013 | Дополнительная зона (при увеличении плотности роста волос и площади обрабатываемой поверхности) | 1.000 |
| А14.01.013 | 1 вспышка | 300 |
| A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | Цена руб/за
1 импульс |
| Лицо: | ||
| A22.01.004 | 1-10 импульсов | 800 |
| A22.01.004 | 11-25 импульсов | 600 |
| A22.01.004 | 26-40 импульсов | 500 |
| A22.01.004 | Более 40 импульсов | 300 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |||||||
| А22.01.005 |
1см*1см |
2.500 | ||||||
| А22.01.005 |
1см*1см (более 10см) |
2.000 |
| A20.01.005 | Фототерапия кожи | |
| Лицо: | ||
| A20.01.005 | Лоб | 6.000 |
| A20.01.005 | Лоб (4 процедуры) | 22.000 |
| A20.01.005 | Лицо полностью | 9.000 |
| A20.01.005 | Лицо полностью (4 процедуры) | 34.000 |
| A20.01.005 | Щеки | 8.000 |
| A20.01.005 | Щеки (4 процедуры) | 29.000 |
| A20.01.005 | Щечно-скуловая часть | 5.000 |
| A20.01.005 | Щечно-скуловая часть(4 процедуры) | 18.000 |
| A20.01.005 | Кисти рук | 6.000 |
| A20.01.005 | Кисти рук (4 процедуры) | 22.000 |
| A20.01.005 | Удаление пигмента до 3 см | 3.000 |
| A20.01.005 | Удаление пигмента до 3 см (4 процедуры) | 11.000 |
| Тело: | ||
| A20.01.005 | 1см*1см (до 10 см) | 800 |
| A20.01.005 | 1см*1см (более 11 см) | 700 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи.
(Лазерное удаление татуажа бровей) |
4.000 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи.
(Лазерное удаление татуажа век (стрелки)) |
8.000 |
| A16.01.021 | Удаление татуировок. | |
| A16.01.021 | 1см*1см (до 20см) | 600 |
| A16.01.021 | 1см*1см (более 20см) | 500 |
| A20.01.005 | Фототерапия кожи | |
| A20.01.005 | Лицо | 11.000 |
| A20.01.005 | Лицо (процедуры 4) | 40.000 |
| A20.01.005 | Лицо +шея | 18.000 |
| A20.01.005 | Шея | 9.000 |
| A20.01.005 | Декольте | 10.000 |
| A20.01.005 | Лицо +шея +декольте | 26.000 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |
| А22.01.005 | Лицо | 11.000 |
| А22.01.005 | Шея | 6.000 |
| А22.01.005 | Декольте | 7.000 |
| А22.01.005 | Лицо + шея | 15.000 |
| А22.01.005 | Лицо+шея+декольте | 20.000 |
| А22.01.005 | Кисти рук | 6.000 |
| А22.01.005 | Лоб | 5.000 |
| А22.01.005 | Средняя треть лица (щёки) | 6.000 |
| А22.01.005 | Нижняя треть лица (вокруг губ +подбородок) | 5.000 |
| А22.01.005 | Тело: 10*10см | 5.000 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи | |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожилица | 14.000 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожилица и шеи | 19.000 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожидекольте | 13.000 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожишеи | 10.000 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожилица, шеи декольте | 27.000 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожищеки | 10.000 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожикисти рук | 6.000 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожиобласть лба | 6.000 |
| Растяжки на теле: | ||
| A22.01.002 | 40*40 cм | 26.000 |
| A22.01.002 | 20*20см | 15.000 |
| A22.01.002 | 10*10см | 10.000 |
| A22.01.002 | 5*5см | 5.000 |
| A22.01.002 | 1*1см | 1.500 |
|
Фотолечениеакне на аппарате HARMONY XL Pro |
||
| A20.01.005 | Фотолечение акне лицо | 5.000 |
| A20.01.005 | Фотолечение акне щеки | 4.500 |
| A20.01.005 | Фотолечение акне лоб | 2.000 |
| A20.01.005 | Фотолечение акне подбородок | 2.000 |
| A22.01.002 | Лечение акне Frac3+Versa
(первая и последняя процедура комплексного лечения)
|
8.000 |
| A22.01.002 | Лечение акне Versa
(промежуточная процедура) |
4.000 |
| Полировка кожи | ||
| A22.01.002 | Полировка кожи лица | 8.000 |
| A22.01.002 | Полировка зоны декольте | 8.000 |
| A22.01.002 | Полировка живота | 11.000 |
| A22.01.002 | Полировка внутренней/задней/внешней поверхности бедер | 11.000 |
| A22.01.002 | Полировка ягодиц | 12.000 |
| A22.01.002 | Полировка кожи кистей рук | 8.000 |
| A22.01.002 | Полировка коленей/локтей | 8.000 |
|
Холодный пилинг |
||
| A22.01.002 | Лицо полностью | 14.000 |
| A22.01.002 | Зона декольте | 13.000 |
| A22.01.002 | Шея | 10.000 |
| A22.01.002 | Кисти рук | 13.000 |
| A22.01.002 | Живот/внутренняя поверхность бедра/ягодицы | 13.000 |
| Горячий пилинг | ||
| A22.01.002 | Лицо полностью | 14.000 |
| A22.01.002 | Веки и «гусиные лапки» | 9.000 |
| A22.01.002 | Зона декольте | 13.000 |
| A22.01.002 | Шея | 10.000 |
| A22.01.002 | Лоб/носогубный треугольник | 7.000 |
| A22.01.002 | Щеки | 10.000 |
| A22.01.002 | Ягодицы | 18.000 |
|
Лазерная шлифовка Fotona +фракционная шлифовка HarmonyXL |
||
| A22.01.002 | Работа по морщинам/рубцам/растяжкам (1 см) | 2.000/1см2 |
| A22.01.002 | Лицо полностью | 26.000 |
| A22.01.002 | Лоб/носогубный треугольник | 10.000 |
| A22.01.002 | Щеки/шея | 18.000 |
|
Глубокое дермальное омоложение Nd: Yag |
||
| A22.01.002 | Лицо полностью | 11.000 |
| A22.01.002 | Щеки | 9.000 |
| A22.01.002 | Шея | 10.000 |
| A22.01.002 | Зона декольте | 12.000 |
|
Процедура липолиза в режиме PIANO |
||
| A22.01.002 | Лицо (нижние 2/3, не более 20 см²) | 10.000 |
| A22.01.002 | Тело (не более 20 см²) | 15.000 |
| A22.01.002 | Руки полностью | 10.000 |
| A22.01.002 | Бока (от подмышечной впадины до талии) | 17.000 |
|
Экспресс — омоложение по технологии Fotona SMOOTH |
||
| A22.01.002 | Smooth омоложение – Лицо полностью | 11.000 |
| A22.01.002 | Smooth омоложение – Шея | 10.000 |
| A22.01.002 | Smooth омоложение – Зона декольте | 11.000 |
| A22.01.002 | Фракционное Smooth омоложение – лицо полностью/декольте | 16.000 |
| A22.01.002 | Фракционное Smooth омоложение – шея | 11.000 |
| Комплексные технологии омоложения
на основе эффекта фототермической реконструкции тканей Комплексные технологии омоложения на основе эффекта фототермической реконструкции тканей |
||
| A22.01.002 | Fotona 4D
многоуровневое омоложение лица |
35.000 |
| A22.01.002 | SmoothEye
омоложение средней1/3 лица и безоперационная пластика век |
14.000 |
| A22.01.002 | Lip Lase
омоложение периоральной зоны и коррекция губ |
8.000 |
| A22.01.002 | Fotona 4D +Smooth Eye+ Lip Lase
комплексное многоуровневое омоложение лица, губ и области глаз
|
45.000 |
| A22.01.002 | Thight Sculpting
коррекция контуров тела(1зона = 8*8см²)
|
15.000 |
|
Лечение акне
|
||
| A22.01.002 | Лечение акнеFrac3+Versa
(первая и последняя процедура комплексного лечения)
|
8.000 |
| A22.01.002 | Лечение акне Versa
(промежуточная процедура) |
4.000 |
| Лечение сосудистой патологии (R33, L—Runner) | ||
| A22.01.002 | Единичный сосуд на лице
|
800 |
| A22.01.002 | Крылья носа (1 сторона) | 2.000 |
| A22.01.002 | Щеки | 5.500 |
| A22.01.002 | Лазерное удаление сосудистых звездочек на теле
(до 5 кв. см.) |
4.500 |
| A22.01.002 | Лазерное удаление сосудистых звездочек на теле
(до 10 кв. см.) |
6.500 |
| Лечение храпа | ||
| A22.01.002 | Процедура лечения храпа | 8.000 |
| Трихология | ||
| A22.01.002 | Лазерное лечение кожи головы (стимуляция роста волос) | 5.000 |
| 30 мин | 40 мин | |
| 1 процедура | 3.500 | 4.000 |
| 5 процедур | 16.000 | 19.000 |
| 10 процедур | 30.000 | 35.000 |
| 15 процедур | 44.000 | 50.000 |
| A22.30.005 | Вибрационный массаж кожи на аппарате Beautylizer Therapy Pulse (1 процедура 95 минут) | 6.000 |
| A22.30.005 | Вибрационный массаж кожи на аппарате Beautylizer Therapy Pulse (1 пробная процедура 75 минут) | 4.000 |
| A22.30.005 | Вибрационный массаж кожи на аппарате Beautylizer Therapy Pulse (бедра+ягодицы 50мин) | 3.500 |
| A22.30.005 | Вибрационный массаж кожи на аппарате Beautylizer Therapy Pulse (10 процедур по 75 минут) | 35.000 |
| A22.30.005 | Вибрационный массаж кожи на аппарате Beautylizer Therapy Pulse (6 процедур по 75 минут) | 21.500 |
| A21.01.007 | Аппаратный массаж лица и тела ICOONE Laser MED (лицо 30 минут) | 3.000 |
| A21.01.007 | Аппаратный массаж лица и тела ICOONE Laser MED(лицо 30 минут) 5 процедур | 13.500 |
| A21.01.007 | Аппаратный массаж лица и тела ICOONE Laser MED(лицо 30 минут) 10 процедур | 27.000 |
| A21.01.007 | Аппаратный массаж лица и тела ICOONE Laser MED (тело 40 минут) | 4.000 |
| A21.01.007 | Аппаратный массаж лица и тела ICOONE Laser MED (тело 40 минут) 5 процедур | 18.000 |
| A21.01.007 | Аппаратный массаж лица и тела ICOONE Laser MED (тело 40 минут) 10 процедур | 36.000 |
| A21.01.007 | Аппаратный массаж лица и тела ICOONE Laser MED (тело 60 минут) | 4.700 |
| A21.01.007 | Аппаратный массаж лица и тела ICOONE Laser MED (тело 60 минут) 5 процедур | 22.500 |
| A21.01.007 | Аппаратный массаж лица и тела ICOONE Laser MED (тело 60 минут) 10 процедур | 42.000 |
| A21.01.007 | Аппаратный массаж лица и тела ICOONE Laser MED (лицо+тело 90 минут) | 6.500 |
| A21.01.007 | Аппаратный массаж лица и тела ICOONE Laser MED (лицо+тело 90 минут) 5 процедур | 31.000 |
| A21.01.007 | Аппаратный массаж лица и тела ICOONE Laser MED (лицо+тело 90 минут) 10 процедур | 57.000 |
| Массаж тела | ||
| A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области оздоровительный (30минут) | 1.500 |
| A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей (40 минут) | 1.500 |
| A21.01.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки (живота) (20 минут) | 1.500 |
| A21.01.009 | Массаж стоп (30 минут) | 1.300 |
| A21.01.009.005 | Массаж стоп и голеней (40 минут) | 1.900 |
| A21.03.007 | Массаж спины (40минут) | 1.900 |
| A21.01.001 | Релаксирующий массаж медицинский (кроме кистей и стоп) 60 минут | 2.500 |
| A21.01.001 | Релаксирующий массаж медицинский (кроме кистей и стоп) 60 минут 10 процедур | 22.500 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский (кроме кистей и стоп) 60 минут | 2.600 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский (кроме кистей и стоп) 60 минут 10 процедур | 23.400 |
| A21.01.001 | Лимфодренажный массаж (кроме кистей и стоп) 60 минут | 2.800 |
| A21.01.001 | Лимфодренажный массаж (кроме кистей и стоп) 60 минут 10 процедур | 25.200 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский c маслом магния Thalion(кроме кистей и стоп) 60 минут | 3.500 |
| A21.01.001 | Антицеллюлитный массаж «Афродита» (60минут) | 2.800 |
| A21.01.001 | Антицеллюлитный массаж «Афродита» (60минут)
10 процедур |
25.200 |
| A21.01.001 | Антицеллюлитный массаж «Афродита» (90минут) | 3.700 |
| A21.01.001 | Массаж «SHANS»(80 минут) | 3.700 |
| A21.01.002. | Миостимуляция(аппаратная стимуляция мышц) (1 зона 20 минут) | 1000 |
| А21.01.002 | Массаж лица медицинский. Массаж лица по авторской методике «Лицо.Ладони» ( 60 минут). | 3.300 |
| A11.01.014
А21.01.002 |
Массаж лица медицинский. Массаж лица по авторской методике «Лицо.Ладони».
Накожное применение лекарственных препаратов Альгинатная маска |
3.800 |
| А21.01.002
A11.01.014 А16.01.024 |
Массаж лица медицинский. Массаж лица по авторской методике «Лицо.Ладони». Дерматологический пилинг(молочный пилинг). Накожное применение лекарственных препаратов. Кремовая маска. | 6.500 |
| A11.01.014
|
Накожное применение лекарственных препаратов
Альгинатная маска/ Кремовая маска |
1.200 |
| A11.01.014
|
Системный массажлица (60 минут) | 3.300 |
| А14.01.005
|
Очищение кожи лица и шеи
(комбинированная чистка лица с применением косметики GiGi на аппарате FACIAL SYSTEM evol) |
4.000 |
| A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки.
(процедура проводится на аппарате FACIAL SYSTEM) |
2.000 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг
(азелаиновый ) |
4.300 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг
(миндальный/молочный ) |
3.900 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг
(желтый пилинг с применением косметики) |
5.400 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг
(Джесснера) |
4.900 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг
(проведение PRX—T33 терапии) |
5.500 |
| Код в номенклатуре | Коммерческое наименование | Цена |
| A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | |
| A17.01.008 | Термолифтинг RFлица | 2.600 |
| A17.01.008 | Термолифтинг RF лица, шеи и декольте | 3.100 |
| A17.01.008 | Термолифтинг RF живота | 3.100 |
| A17.01.008 | Термолифтинг RF спины | 2.500 |
| A17.01.008 | Термолифтинг RF рук | 1.500 |
| A17.01.008 | Термолифтинг RF бедер | 3.000 |
| A17.01.008 | Термолифтинг RF ягодиц | 3.000 |
| Прокол ушей классический (серьги включены в стоимость) | 2000 |
| Прокол ушей Системой 75 (серьги включены в стоимость) | 2900 |
| Замена сережек (после заживления прокола) | 500 |
| Серьги классические | 500 |
| Серьги Система 75 | 1600 |
| Минеральная терапия Mineral therapy(120 минут) | 7500 |
| Локальное грязевое обертывание (1 зона 20 минут) | 2500 |
| Минеральный гоммаж всего тела Mineral gommage (45 минут) | 4500 |
| Расслабляющий уход для спины Back relaxation(60 минут) | 5500 |
| Первичная процедура | Коррекция | Обновление | |
| Брови | 11000 | 6000 | 9000 |
| Губы | 11000 | 6000 | 9000 |
| Межресничный татуаж
(растушевка +2000 рублей к стоимости) |
7000 | 5000 | 6000 |
|
|
Короткие (до 15см) | Средние (до 30см) | Длинные
(до 45см) |
| Стрижка модельная женская | 2800 | 2800 | 2800 |
| Стрижка ухаживающая женская | 4000 | 4000 | 4000 |
| Стрижка детская (до 7 лет, без мытья) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Стрижка челки | 1300 | ||
| Подравнивание длины волос (после окрашивания или ухода для волос) | 1500 | ||
| Укладка волос повседневная | 2300 | 2300 | 2900 |
| Укладка волос на брашинг/ горячий инструмент | 3000 | 3500 | 3500 |
Окрашивание волос AVEDA (США)/Keune (Голландия)
| Окрашивание в один тон/ тонирование ⃰ | 5100 | 6900 | 7800 |
| Сложное окрашивание (2 и более оттенков) ⃰ | 5500 | 7300 | 8300 |
| Окрашивание прикорневое ⃰ | 4600 | 5000 | 5000 |
| Тотал блонд (осветление корней+ тонирование длины) | 6800 | 7800 | 8500 |
| Контуринг | 6200 | 7000 | 7300 |
| Осветление волос (2000/3000) ⃰ + тонирование длины | 8100 | 9200 | 10000 |
| Окрашивание в технике (Airtouch, балаяж, бразильское окрашивание, мелирование и др.) + Botanical repair | 10000 | 14500 | 16500 |
| Окрашивание в технике ТОП ЗОНА (Airtouch, балаяж, бразильское окрашивание, мелирование и др.) + Botanical repair | 8500 | 11000 | 13500 |
| Уход Botanical repair AVEDA (дополнительно к окрашиванию/стрижке) | 3500 | 4000 | 4600 |
Мужской зал
| Мужская стрижка классическая | 1800 |
| Мужская стрижка детская (до 10 лет) | 1500 |
| Мужская стрижка 0мм, 3мм | 1300 |
«Абсолютное счастье для волос» Lebel
| «Абсолютное счастье для волос» Lebel | 5500 | 6200 | 6900
(очень длинные волосы +20%) |
Уход для волос KEVIN MURPHY
| Уход для волос KEVIN MURPHY | 3700 | 4000 | 4600 |
Уход для волос NASHI ARGAN
| Молекулярный уход Nashi Argan | 8000 | 9000 | 10000 |
| Фундаментальная реконструкция волос
Filler Therapy Nashi Argan |
9000 | 10000 | 12000 |
| Ампульный уход моментального действия
Nashi Argan NASHI ARGAN FILLER SERVICE |
3500 | 4500 | 5000 |
| Стрижка волос NASHI Argan | 5000 | 5000 | 6000 |
Коллагеновое восстановление волос ADORN
| Коллагеновое восстановление волос ADORN
|
5000 | 5600 | 6700
(очень длинные волосы +20%) |
Система глубокого восстановления волос Tokio Inkarami
| Система глубокого восстановления волос
Tokio Inkarami |
7200 | 9400 | 11000
(очень длинные волосы +10%) |
Кинцуги для волос ADVANTE
| Кинцуги для волос ADVANTE
|
4500 | 6800 | 8500
(очень длинные волосы +10%) |
Система пептидного восстановления волос K18
| Восстановление К18 (молекулярное восстановление) | 3500 |
| Восстановление К18 дополнительно при окрашивании волос/стрижке | 3000 |
Брови и ресницы
| Архитектура бровей (коррекция бровей воском, пинцетом, нитью+окрашивание краской или хной) | 1600 |
| Коррекция бровей (воск, пинцет) | 850 |
| Окрашиваниебровей/ресниц | 850 |
| Филлеры ресниц/ламинирование бровей/ комплекс | 3000/2000/4500 |
| Ламинирование ресниц/ бровей/комплекс | 2500/2000/4100 |
| Долговременная укладка бровей + архитектура бровей | 2400 |
Ногтевой сервис
| Маникюр мужской классический (без покрытия/с покрытием) | 1500 | 1750 |
| Маникюр женский классический | 1400 | |
| Маникюр женский классический с лечебным покрытием | 1600 | |
| Маникюр женский классический с покрытием лаком | 2000 | |
| Маникюр Японский жен/муж | 2000/2450 | |
| Маникюр Пилочный | 2000 | |
| Маникюр Пилочный +Японский | 3000 | |
| Маникюр комбинированный с покрытием гель-лаком | 2400 | |
| Маникюр комбинированный с выравниванием ногтевой пластины и покрытием гель-лаком | 2650 | |
| Маникюр с покрытие ногтей твердым гелем (от длины) | 2850/3000/3300 | |
| Покрытие ногтей лаком | 650 | |
| Покрытие френч | +400 | |
| Втирка | 250 | |
| Снятие гель-лака (чужая работа) | 300 | |
| Снятие наращенных ногтей (гель) | 1150 | |
| Парафинотерапия (жен./муж) | 900 | 1000 |
| Полировка ногтей (жен./муж) | 350 | 400 |
Педикюр
| Педикюр Японский(женский /мужской) | 3250 | 3600 |
| Педикюр комбинированный (женский /мужской) | 2650 | 3100 |
| Педикюр комбинированный c покрытием гель-лаком | 3650 | |
| Педикюр детский (до 18 лет, без обработки стоп) | 2250 | |
| Покрытие ногтей лаком | 650 | |
| Покрытие ногтей гель-лаком | 1100 | |
| Тампонада | 400 | |
Обертывания
| Влажные Виски-пеленания (обертывания) STYX(120 минут) | 6000 |
| Бандажное обертывание (60 минут) | 3500 |
Удаление нежелательных волос (ВАКСИНГ)
| Полное глубокое бикини | 2400 |
| Бикини глубокое | 2200 |
| Бикини классика | 1700 |
| Область живота | 1400 |
| Ноги полностью | 2500 |
| Руки полностью | 1800 |
| Руки до локтя | 1500 |
| Подмышечные впадины | 1100 |
| Голени | 1600 |
| Бедра | 1600 |
| Усики | 1000 |
| Удаление нежелательных волос на лице
(кроме зоны над верней губой ) |
600 |
| Глубокое бикини+голени+подмышечные впадины | 3900 |
| Глубокое бикини+ноги полностью+подмышечные впадины | 4500 |
| Глубокое бикини+подмышечные впадины | 2600 |
| Полное глубокое бикини+ноги полностью | 4000 |
| Голени+подмышечные впадины | 2400 |
Аппаратная коррекция фигуры вакуумно-роликовая технология B-flexy
| Комплексная программа на все тело 50 минут
(костюм для процедуры предоставляется бесплатно) |
2000 |
| 1 зона на выбор 20 минут (бедра, ягодицы, живот, спина)
(костюм для процедуры предоставляется бесплатно) |
1200 |
| Комплексная программа на все тело 10 процедур
(костюм для процедуры предоставляется бесплатно) |
18000 |